Savikkatien Hammaslääkäriasema Oy tarjoaa kattavaa yleishammashoitoa. Olemme erikoistuneet pelkopotilaiden hammashoitoon – meillä käyntiä ei tarvitse jännittää. Vastaanottomme sijaitsee Vantaan Tikkurilassa
osoitteessa Savikkatie 2B.
Hinnat ovat ohjeellisia ja ne voivat vaihdella +/- 10 % hoitotavasta riippuen. Vastaamme kaikkiin hammashoitoon liittyviin kysymyksiisi mielellämme. Tavoitat meidät parhaiten numerosta 09 871 1900.
SV-KOODI | Tutkimus/toimenpide | Hinta (€) | Kela-korvaus (€) |
SA Tutkimukset | |||
SAA01 | Suun tutkimus, suppea | 45,00 € | 9,50 € |
SAA02 | Suun perustutkimus | 67,00 € | 15,50 € |
Röntgentutkimukset | |||
EB1VA | Hammasröntgen | 38,00 € | 6,00 € |
EB2VA | Hammasröntgen, lisäkuva | 20,00 € | 1,00 € |
EB4VA | Hammasröntgen, Bite-Wing-kuvaus hampaiston sivualueelta | 40,00 € | 3,00 € |
SC Ehkäisevä hoito | |||
SCA01 | Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä | 40,00 € | 6,00 € |
SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito | |||
SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 55,00 € | 6,00 € |
SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 76,00 € | 9,00 € |
SDA03 | Parodontologinen hoito | 100,00 € | 13,00 € |
SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 115,00 € | 17,00 € |
SF Paikkaushoidot, SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä | |||
SFA00 | Pieni täyte | 74,00 € | 9,00 € |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 80,00 € | 10,00 € |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 125,00 € | 17,00 € |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 135,00 € | 19,00 € |
SFA40 | Terä tai kruunu | 170,00 € | 23,00 € |
SFD10 | Vaiheittainen karieksen poisto, yksi hammaspinta | 70,00 € | 9,00 € |
SFD11 | Vaiheittainen karieksen poisto, vähintään kaksi hammaspintaa | 80,00 € | 10,00 € |
SG Hampaan juurenhoito | |||
SGA01 | Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 82,00 € | 9,00 € |
SGA02 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 85,00 € | 10,00 € |
SGA03 | Hampaan juurikanavien vaativa avaus ja laajennus | 130,00 € | 13,00 € |
SGA04 | Hampaan juurikanavien erittäin vaativa avaus ja laajennus | 138,00 € | 19,00 € |
SGB00 | Osittainen hammasytimen poisto, amputaatio. | 70,00 € | 10,00 € |
SGB10 | Hampaan juurentäyttö, yksijuurikanavainen hammas | 92,00 € | 9,00 € |
SGB20 | Hampaan juurentäyttö, kaksijuurikanavainen hammas | 110,00 € | 13,00 € |
SGB30 | Muu vaativa hampaan juurentäyttö | 130,00 € | 19,00 € |
SGC00 | Juurikanavien lääkehoito | 85,00 € | 9,00 € |
SGC15 | Hammasytimen (pulpan) välitön kattaminen | 80,00 € | 9,00 € |
SH Purentafysiologinen hoito | |||
SHA01 | Purentafysiologinen suppea hoitokäynti | 40,00 € | 6,00 € |
SHA02 | Purentafysiologinen hoitokäynti | 64,00 € | 10,00 € |
SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet | |||
SXA20 | Suun alueen paikallinen lääkehoito | 30,00 € | 3,00 € |
SXB00 | Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 45,00 € | 5,00 € |
EB Hampaiston toimenpiteet*, EBA Hampaiden poistot | |||
EBA00 | Hampaan poisto | 92,00 € | 10,00 € |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 98,00 € | 10,00 € |
EBA20 | Hampaan poisto osittain, hemisektio | 120,00 € | 19,00 € |
EBA30 | Hampaan juuren poisto | 90,00 € | 10,00 € |
EC Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet*, ECA Ikenien ja hammasharjanteen aukaisu tai poistoleikkaus | |||
ECA10 | Ikenen aukaisu | 50,00 € | 9,00 € |
ECA60 | Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta | 50,00 € | 9,00 € |
WX Anestesia | |||
WX105 | Pintapuudutus | 10,00 € | 3,00 € |
WX110 | Infiltraatiopuudutus | 26,00 € | 3,00 € |
WX290 | Suun alueen johtopuudutus | 26,00 € | 3,00 € |
WY Käyntityypit | |||
WYA10 | Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti | 35,00 € | 0,00 € |
WZ Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot | |||
WZA00 | Suppea todistus | 10,00 € | 3,00 € |
WZA90 | Muu lääkärin tai hammaslääkärin lausunto | 39,00 € | 6,00 € |
WZB00 | Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti | 10,00 € | 3,00 € |
Muu1 | Peruuttamaton poisjäänti | 35,00 € | 0,00 € |
*) Sisältää puudutuksen.